□ 5月17日0時現在
新規確診者 13名 この内海外流入者 7名 地域発生 6名
隔離解除者 9,888名(89.5%) 隔離中 900 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月16日0時 | 740,645 | 11,037 | 9,851 | 924 | 262 | 18,343 | 711,265 | |
5月17日0時 | 747,653 | 11,050 | 9,888 | 900 | 262 | 17,660 | 718,943 | |
増減 | (+)7,008 | (+)13 | (+)37 | (-)24 | 0 | (-)683 | (+)7,678 |
○ 地域別現況 (5月17日0時 11,050名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 900 | 156 | 11 | 313 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 107 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 60 | 5 | 3 | 165 |
隔離解除 | 9,888 | 575 | 130 | 6,376 | 85 | 30 | 39 | 41 | 47 | 598 | 45 | 43 | 140 | 16 | 13 | 1,254 | 116 | 11 | 329 |
死亡 | 262 | 4 | 3 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,050 | 735 | 144 | 6,870 | 124 | 30 | 44 | 45 | 47 | 721 | 55 | 56 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 494 |
新規 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
海外流入(暫定) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
地域発(暫定) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月17日0時 11,050名)
2 確診者数地域別現況 (5月17日0時 11,050名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 735 | (6.65) | 7.55 | 京畿 | 721 | (6.52) | 5.44 |
釜山 | 144 | (1.30) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,870 | (62.17) | 281.96 | 忠北 | 56 | (0.51) | 3.50 |
仁川 | 124 | (1.12) | 4.19 | 忠南 | 144 | (1.30) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
大田 | 44 | (0.40) | 2.98 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 45 | (0.41) | 3.92 | 慶北 | 1,368 | (12.38) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.43) | 13.73 | 慶南 | 121 | (1.10) | 3.60 |
検疫 | 494 | (4.47) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,050 | (100) | 21.31 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月17日0時 11,050名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,050 | (100) | 262 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,549 | (41.17) | 136 | (51.91) | 2.99 |
女 | 6,501 | (58.83) | 126 | (48.09) | 1.94 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.43) | 127 | (48.47) | 25.92 |
70-79 | 715 | (6.47) | 77 | (29.39) | 10.77 | |
60-69 | 1,364 | (12.34) | 38 | (14.50) | 2.79 | |
50-59 | 1,967 | (17.80) | 15 | (5.73) | 0.76 | |
40-49 | 1,457 | (13.19) | 3 | (1.15) | 0.21 | |
30-39 | 1,211 | (10.96) | 2 | (0.76) | 0.17 | |
20-29 | 3,079 | (27.86) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 620 | (5.61) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 147 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿